Sombra da Barra de Menu

III Torneio Cidade de Santarém

Prova: III Torneio Cidade de Santarém
Local: Santarém Data: 22-04-2012
Piscina: 25 metros Nº Atletas: 281

Atletas Participantes
Masculinos Duarte Pires(96), Miguel Calhau(98), João Canelas(98), Bruno Nunes(99), Gonçalo Dias(00), Ricardo Calhau(01) e Diogo Mestre(01).
Femininos Sofia Clemente(98) e Beatriz Dedeiras(00)

Absolutos Masculinos (nascidos 1999 e mais velhos)
Atleta Classif. Prova Tempo
Duarte Pires 14º 200 Livres 2:16.72
14º 200 Costas 2:40.49
10º 100 Costas 1:11.94
11º 200 Estilos 2:36.02
Miguel Calhau 18º 200 Livres 2:39.92
13º 100 Bruços 2:50.81
16º 200 Bruços 2:47.91
16º 200 Estilos 1:14.16
João Canelas 20º 100 Bruços 1:37.45
19º 200 Bruços 3:33.94
Bruno Nunes 18º 200 Costas 3:14.67
20º 100 Costas 1:32.56

Absolutos Femininos (nascidas 2000 e mais velhas)
Atleta Classif. Prova Tempo
Sofia Clemente 22º 200 Livres 2:52.31
19º 200 Costas 3:16.16
20º 100 Costas 1:29.10
20º 200 Estilos 3:19.68
Mariana Caldeira 23º 200 Livres 3:01.18
22º 100 Bruços 2:00.97
23º 100 Costas 1:37.49
Beatriz Dedeiras 20º 200 Costas 3:26.72
21º 100 Bruços 1:56.78
16º 200 Bruços 4:04.39
22º 200 Estilos 3:36.39


Cadetes Masculinos (nascidos 2000 e mais novos)
Atleta Classif. Prova Tempo
Gonçalo Dias 13º 100 Livres 1:29.66
100 Costas 1:37.52
100 Bruços 1:46.60
Desq. 100 Estilos -
Ricardo Calhau 21º 100 Livres 1:42.72
20º 100 Costas 2:03.84
14º 100 Bruços 2:09.60
18º 100 Estilos 2:03.27
Diogo Mestre 22º 100 Livres 1:44.79
18º 100 Costas 1:52.39
15º 100 Bruços 2:11.94

Cadetes Femininos (nascidos 2001 e mais novas)
Atleta Classif. Prova Tempo
Tatiana Rato 13º 100 Livres 1:52.10
11º 100 Costas 1:49.80
12º 100 Bruços 2:15.35
Ana Coelho 15º 100 Livres 1:54.95
Desq. 100 Costas -
Desq. 100 Bruços -
Marisa Matos 14º 100 Livres 1:54.33
15º 100 Costas 2:12.63
14º 100 Bruços 2:34.78

Estafetas
Prova Classif. Escalão Atletas Tempo
4 x 100 Livres ABS Duarte Pires, Miguel Calhau, João Canelas, Ricardo Dias 4:48.05
4 x 50 Livres CAD Gonçalo Dias, Ricardo Calhau, Diogo Mestre, Tatiana Rato 3:10.60




Sombra do Rodapé