Sombra da Barra de Menu

Olimpiadas Populares do Distrito de Évora

Prova: Olimpiadas Populares do Distrito de Évora
Local: Montemor Data: 16-05-2009
Piscina: 25 metros

Classificação Final

Escalão A (Até 10 anos)
Posição Equipa Nº. de Metros Nadados
1º Lugar Montemor 1 2050
2º Lugar Vendas Novas 1 1850
3º Lugar Vendas Novas 2 1750
4º Lugar Mora 2 1725
5º Lugar Redondo 2 1650
6º Lugar Redondo 1 1575
7º Lugar Mora 1 1125

Escalão B (11 - 15 anos)
Posição Equipa Nº. de Metros Nadados
1º Lugar Mora 1 2725
2º Lugar Arraiolos 2 2700
3º Lugar Mora 2 2425
4º Lugar Vendas Novas 2 2350
5º Lugar Montemor 2 2325
6º Lugar Redondo 1 2250
7º Lugar Vendas Novas 1 2150
8º Lugar Montemor 1 2100
9º Lugar Redondo 2 2100
10º Lugar Arraiolos 1 1925

Escalão C (16+ velhos)
Posição Equipa Nº. de Metros Nadados
1º Lugar Mora 1 3200
2º Lugar Montemor 1 3200
3º Lugar Montemor 2 2675
4º Lugar Mora 2 2650
5º Lugar Vendas Novas 2450
6º Lugar Redondo 2325
7º Lugar Mora 3 2000

Total de Metros Nadados: 53275 metros
Total de Nadadores: 150
Total de Participantes da Escola de Natação de Mora: 45

 

 

Sombra do Rodapé