Recordes Femininos
Piscina 50 Metros
- Infantil B
- Infantil A
- Juvenis B
- Juvenis A
- Juniores
- Séniores
- Absolutos
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 36.84 | Ana Rita Alves | 95 | 08.07.07 | Rio Maior |
100 Livres | 1:17.15 | Ana Rita Alves | 95 | 08.07.07 | Rio Maior |
200 Livres | 2:52.40 | Margarida Fortio | 05 | 30.06.17 | Reguengos |
400 Livres | 5:5508 | Ana Carolina Moita | 06 | 07.07.18 | Reguengos |
800 Livres | 12:30.20 | Ana Rita Alves | 95 | 06.07.07 | Rio Maior |
1500 Livres | |||||
50 Costas | 47.62 | Ana Rita Alves | 95 | 16.06.07 | Rio Maior |
100 Costas | 1:32.42 | Margarida Fortio | 05 | 18.06.17 | Évora |
200 Costas | 3:17.63 | Margarida Fortio | 05 | 30.06.17 | Reguengos |
50 Bruços | 49.21 | Ana Rita Alves | 95 | 08.07.07 | Rio Maior |
100 Bruços | 1:42.38 | Ana Rita Praxedes | 94 | 09.07.06 | Rio Maior |
200 Bruços | 3:41.96 | Ana Rita Alves | 95 | 07.07.07 | Rio Maior |
50 Mariposa | 42.11 | Ana Rita Alves | 95 | 07.07.07 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:22.98 | Ana Carolina Moita | 06 | 07.07.18 | Reguengos |
200 Mariposa | 3:14.69 | Ana Carolina Moita | 06 | 07.07.18 | Reguengos |
200 Estilos | 3:14.94 | Ana Rita Alves | 95 | 07.07.07 | Rio Maior |
400 Estilos | 6:38.98 | Ana Carolina Moita | 06 | 06.07.18 | Reguengos |
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 35.67 | Ana Rita Alves | 95 | 21.06.08 | Rio Maior |
100 Livres | 1:12.19 | Ana Teresa Franco | 91 | 11.07.04 | Rio Maior |
200 Livres | 2:39.80 | Ana Carolina Moita | 06 | 05.07.19 | Reguengos de Monsaraz |
400 Livres | 5:34.29 | Ana Carolina Moita | 06 | 30.06.19 | Évora |
800 Livres | 11:25.36 | Ana Carolina Moita | 06 | 05.07.19 | Reguengos de Monsaraz |
1500 Livres | |||||
50 Costas | 45.80 | Mafalda Ventura Pinto | 94 | 16.06.07 | Rio Maior |
100 Costas | 1:26.82 | Ana Teresa Franco | 91 | 10.07.04 | Rio Maior |
200 Costas | 3:03.25 | Tatiana Alexandra Rato | 01 | 06.07.14 | Reguengos |
50 Bruços | 47.78 | Ana Rita Praxedes | 94 | 08.07.07 | Rio Maior |
100 Bruços | 1:26.37 | Ana Teresa Franco | 91 | 11.07.04 | Rio Maior |
200 Bruços | 3:02.88 | Ana Teresa Franco | 91 | 27.06.04 | Rio Maior |
50 Mariposa | 40.32 | Ana Rita Alves | 95 | 21.06.08 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:20.07 | Ana Carolina Moita | 06 | 05.07.19 | Reguengos de Monsaraz |
200 Mariposa | 3:12.21 | Ana Carolina Moita | 06 | 30.06.19 | Évora |
200 Estilos | 2:59.08 | Ana Teresa Franco | 91 | 10.07.04 | Rio Maior |
400 Estilos | 6:41.12 | Sara Sofia Leitão | 93 | 08.07.06 | Rio Maior |
4x200 Livres | 12:25.30 | Sara Leitão, Beatriz Pinto, Daniela Vinagre, Bárbara Silva |
17.06.06 | Rio Maior |
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 35.45 | Sofia Margarida Clemente | 98 | 08.07.12 | Vidigueira |
100 Livres | 1:09.43 | Ana Teresa Franco | 91 | 10.07.05 | Rio Maior |
200 Livres | 2:31.92 | Ana Teresa Franco | 91 | 26.06.05 | Rio Maior |
400 Livres | 5:28.26 | Ana Carolina Canelas | 91 | 09.07.05 | Rio Maior |
800 Livres | 11:04.98 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.05 | Rio Maior |
1500 Livres | |||||
50 Costas | 43.46 | Sofia Margarida Clemente | 98 | 08.07.12 | Vidigueira |
100 Costas | 1:24.39 | Ana Carolina Canelas | 91 | 09.07.05 | Rio Maior |
200 Costas | 3:04.12 | Irene Diana Lagartixa | 92 | 09.07.06 | Rio Maior |
50 Bruços | 38.61 | Ana Teresa Franco | 91 | 11.03.05 | Povoa de Varzim |
100 Bruços | 1:23.46 | Ana Teresa Franco | 91 | 10.07.05 | Rio Maior |
200 Bruços | 2:58.19 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.05 | Rio Maior |
50 Mariposa | 39.23 | Ana Rita Alves | 95 | 05.06.09 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:22.63 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.05 | Rio Maior |
200 Mariposa | 3:13.98 | Ana Teresa Franco | 91 | 10.07.05 | Rio Maior |
200 Estilos | 2:52.55 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.05 | Rio Maior |
400 Estilos | 6:25.49 | Irene Diana Lagartixa | 92 | 08.07.06 | Rio Maior |
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 30.60 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.04 | Rio Maior |
100 Livres | 1:007.48 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 11.07.04 | Rio Maior |
200 Livres | 2:28.57 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 11.07.04 | Rio Maior |
400 Livres | 5:06.18 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.04 | Rio Maior |
800 Livres | 10:28.65 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 09.07.04 | Rio Maior |
1500 Livres | |||||
50 Costas | 36.28 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 27.06.04 | Rio Maior |
100 Costas | 1:17.16 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.04 | Rio Maior |
200 Costas | 2:48.76 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 11.07.04 | Rio Maior |
50 Bruços | 37.77 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.06 | Rio Maior |
100 Bruços | 1:19.95 | Ana Teresa Franco | 91 | 01.07.06 | Rio Maior |
200 Bruços | 2:52.91 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
50 Mariposa | 35.92 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.06 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:17.24 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
200 Mariposa | 3:21.60 | Irene Diana Lagartixa | 92 | 01.04.07 | Rio Maior |
200 Estilos | 2:44.24 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
400 Estilos | 5.45.23 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 30.27 | Tania Isabel Santos | 89 | 09.07.05 | Rio Maior |
100 Livres | 1:05.48 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
200 Livres | 2:23.00 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
400 Livres | 4:57.64 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 09.07.05 | Rio Maior |
800 Livres | 10:21.14 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
1500 Livres | 21:05.09 | Irene Diana Lagartixa | 92 | 21.06.08 | Rio Maior |
50 Costas | 34.45 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 26.06.05 | Rio Maior |
100 Costas | 1:14.88 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 09.07.05 | Rio Maior |
200 Costas | 2:43.21 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
50 Bruços | 37.77 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.06 | Rio Maior |
100 Bruços | 1:19.95 | Ana Teresa Franco | 91 | 01.07.06 | Rio Maior |
200 Bruços | 2:52.91 | Ana Teresa Franco | 91 | 01.07.06 | Rio Maior |
50 Mariposa | 35.92 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.06 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:17.24 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
200 Mariposa | 3:21.60 | Irene Diana Lagartixa | 92 | 01.04.07 | Rio Maior |
200 Estilos | 2:44.24 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
400 Estilos | 5:45.23 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 30.69 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 07.07.07 | Rio Maior |
100 Livres | 1:06.28 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 08.07.07 | Rio Maior |
200 Livres | 2:24.63 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 08.07.07 | Rio Maior |
400 Livres | 5:04.35 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 05.02.06 | Rio Maior |
800 Livres | 10.32.23 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 06.07.07 | Rio Maior |
1500 Livres | |||||
50 Costas | 34.80 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 24.02.07 | Rio Maior |
100 Costas | 1:15.17 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.03.07 | Rio Maior |
200 Costas | 2:44.88 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 24.02.07 | Rio Maior |
50 Bruços | 41.17 | Sara Sofia Leitão | 93 | 11.07.10 | Rio Maior |
100 Bruços | 1:33.68 | Sara Sofia Leitão | 90 | 11.07.10 | Rio Maior |
200 Bruços | 3:17.19 | Sara Sofia Leitão | 93 | 27.02.10 | Rio Maior |
50 Mariposa | 35.62 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 08.07.07 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:24.50 | Sara Sofia Leitão | 90 | 11.07.10 | Rio Maior |
200 Mariposa | 3:10.77 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 25.02.06 | Rio Maior |
200 Estilos | 2:47.95 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 25.02.06 | Rio Maior |
400 Estilos |
Prova | Tempo | Atleta | Ano | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
50 Livres | 30.27 | Tania Isabel Santos | 89 | 09.05.05 | Rio Maior |
100 Livres | 1:05.48 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
200 Livres | 2:23.00 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
400 Livres | 4:57.64 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 09.07.05 | Rio Maior |
800 Livres | 10:21.14 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 08.07.07 | Rio Maior |
1500 Livres | 21:05.09 | Irene Diana Lagartixa | 92 | 09.07.05 | Rio Maior |
50 Costas | 34.45 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 26.06.05 | Rio Maior |
100 Costas | 1:14.88 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 09.07.05 | Rio Maior |
200 Costas | 2:43.21 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 10.07.05 | Rio Maior |
50 Bruços | 37.77 | Ana Teresa Franco | 91 | 09.07.06 | Rio Maior |
100 Bruços | 1:19.95 | Ana Teresa Franco | 91 | 01.07.06 | Rio Maior |
200 Bruços | 2:52.91 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
50 Mariposa | 35.62 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 08.07.07 | Rio Maior |
100 Mariposa | 1:17.24 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
200 Mariposa | 3:10.77 | Sofia Alexandra Ramalho | 89 | 25.02.06 | Rio Maior |
200 Estilos | 2:44.24 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
400 Estilos | 5:45.23 | Ana Teresa Franco | 91 | 08.07.06 | Rio Maior |
4x100 Livres | 4:45.18 | Sofia Ramalho, Ana Canelas, Irene Lagartixa, Sara Leitão |
24.02.07 | Rio Maior | |
4x200 Livres | 10:19.70 | Sofia Ramalho, Ana Franco, Ana Canelas, Irene Lagartixa |
25.02.06 | Rio Maior |