Sombra da Barra de Menu

Recordes Masculinos

Piscina 25 Metros

  • Cadetes B
  • Cadetes A
  • Infantil B
  • Infantil A
  • Juvenil B
  • Juvenil A
  • Juniores
  • Séniores
  • Absolutos
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 34.95 Diogo Fernando Cardoso 96 27.05.07 Tomar
100 Livres 1:20.72 Diogo Miguel Rosado 07 30.06.18 Mora
200 Livres 2:59.02 Duarte Miguel Pires 96 29.04.07 Abrantes
400 Livres 6:03.35 Diogo Miguel Rosado 07 30.06.18 Mora
800 Livres          
1500 Livres          
50 Costas 43.10 Tomás Nogueira 12 21.05.23 Odemira
100 Costas 1:31.10 Miguel Vitorino 08 29.06.19 Mora
200 Costas          
50 Bruços 49.20 Miguel Alexandre Calhau 98 14.02.09 Ponte de Sor
100 Bruços 1:43.78 Miguel Salgueiro Vitorino 07 29.06.19 Mora
200 Bruços          
50 Mariposa 40.44 Diogo Fernando Cardoso 96 29.04.07 Abrantes
100 Mariposa          
200 Mariposa          
100 Estilos 1:30.57 Diogo Miguel Rosado 07 23.06.18 Abrantes
200 Estilos 3:26.94 Diogo Fernando Cardoso 96 29.04.07 Abrantes
400 Estilos          
50 Mariposa/Costas 42.99 Gabriel Pedro Figueiredo 15 14.12.24 Odemira
100 Mariposa/Costas 1:46.40 Diogo Miguel Rosado 07 11.03.17 Grândola
50 Costas/Bruços 50.20 Miguel Vitorino 08 16.12.18 Évora
100 Costas/Bruços 1:56.42 Gabriel Ieze Deblonde 07 11.03.11 Grândola
50 Bruços/Crol 44.22 Gabriel Ieze Deblonde 07 17.12.17 Évora
100 Bruços/Crol 1:44.99 Gabriel Ieze Deblonde 07 11.03.17 Grândola
4x50 Livres 2:46.74 Diogo Rosado, Gabriel Deblonde, Miguel Vitorino, Guilherme Marques   30.06.18 Mora
4x100 Livres 7:19.91 Ricardo Calhau, Diogo Mestre, Diogo Barroso, Pedro Carregado   30.06.12 Mora
4x50 Bruços 3:57.08 Hugo Alambre, António Casanova, João Vieira, Rui Silva   08.02.04 Alcanena
4x50 Estilos 3:24.64 Simão Duarte, Afonso Marques, Diogo Rosado, Gabriel Deblonde   13.05.17 Estremoz
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 33.89 Miguel Alexandre Calhau 98 17.04.10 Tomar
100 Livres 1:13.88 Diogo Miguel Rosado 07 29.06.19 Mora
200 Livres 2:48.98 Duarte Miguel Pires 96 13.04.08 Santarém
400 Livres 5:45.29 Diogo Miguel Rosado 07 08.06.19 Estremoz
800 Livres 11:41.34 Duarte Miguel Pires 96 24.05.08 Tomar
1500 Livres          
50 Costas 38.90 Tomás Nogueira 12 18.05.24 Grândola
100 Costas 1:25.12 Tomás Nogueira 12 11.05.24 Estremoz
200 Costas          
50 Bruços 41.36 Miguel Alexandre Calhau 98 17.04.10 Tomar
100 Bruços 1:37.10 Miguel Alexandre Calhau 98 02.05.10 Torres Novas
200 Bruços          
50 Mariposa 39.00 Diogo Miguel Rosado 07 04.05.19 Estremoz
100 Mariposa 1:27.12 Diogo Miguel Rosado 07 29.06.19 Mora
200 Mariposa          
100 Estilos 1:29.05 Miguel Salgueiro Vitorino 08 15.02.20 Estremoz
200 Estilos 3:13.09 Miguel Alexandre Calhau 98 02.05.10 Torres Novas
400 Estilos          
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 31.66 Duarte Miguel Pires 96 14.03.09 Tomar
100 Livres 1:08.35 Duarte Miguel Pires 96 10.05.09 Santarém
200 Livres 2:32.06 Duarte Miguel Pires 96 08.02.09 Tomar
400 Livres 5:17.03 Duarte Miguel Pires 96 08.02.09 Tomar
800 Livres 11:22.32 Duarte Miguel Pires 96 08.02.09 Tomar
1500 Livres 21:13.53 Duarte Miguel Pires 96 08.02.09 Tomar
50 Costas 39.67 Miguel Calhau 98 15.05.11 Évora
100 Costas 1:20.87 Tomás Nogueira 12 23.11.24 Sines
200 Costas 3:01.02 Duarte Miguel Pires 96 08.02.09 Tomar
50 Bruços 39.98 Miguel Alexandre Calhau 98 16.04.11 Vidigueira
100 Bruços 1:27.61 Miguel Alexandres Calhau 98 16.04.11 Vidigueira
200 Bruços 3:18.69 Miguel Alexandre Calhau 98 16.04.11 Vidigueira
50 Mariposa 35.66 Simeon Stoianov Abadjiev 95 10.05.08 Coruche
100 Mariposa 1:21.15 Diogo Miguel Rosado 07 06.03.2020 Ponte Sor
200 Mariposa 3:25.29 Diogo Miguel Rosado 07 19.01.20 Montemor
100 Estilos 1:20.37 Miguel Alexandre Calhau 98 15.01.11 Grândola
200 Estilos 2:57.60 Simeon Stoianov Abadjiev 95 29.06.08 Almeirim
400 Estilos 6:28.76 Diogo Miguel Rosado '7 06.03.20 Ponte Sor
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 29.30 Miguel Alexandre Calhau 98 09.06.12 Mora
100 Livres 1:02.29 Duarte Miguel Pires 96 07.03.10 Tavira
200 Livres 2:16.63 Duarte Miguel Pires 96 07.03.10 Tavira
400 Livres 5:03.22 Duarte Miguel Pires 96 21.02.10 Santarém
800 Livres 10:43.00 Duarte Miguel Pires 96 05.12.10 Torres Novas
1500 Livres 20:19.73 Duarte Miguel Pires 96 06.12.09 Torres Novas
50 Costas 34.67 Duarte Miguel Pires 96 24.04.10 Coruche
100 Costas 1:14.56 Duarte Miguel Pires 96 09.05.10 Coruche
200 Costas 2:47.62 Miguel Salgueiro Vitorino 08 12.03.22 Ponte de Sor
50 Bruços 37.24 Miguel Alexandre Calhau 98 09.06.12 Mora
100 Bruços 1:20.87 Miguel Alexandre Calhau 98 09.06.12 Mora
200 Bruços 3:04.16 Simeon Stoianov Abadjiev 95 08.02.09 Tomar
50 Mariposa 33.13 Duarte Miguel Pires 96 09.05.10 Coruche
100 Mariposa 1:13.67 Duarte Miguel Pires 96 17.04.10 Tomar
200 Mariposa 3:07.22 André Alexandre Ramlho 93 14.04.07 Tomar
100 Estilos 1:16.74 Miguel Alexandre Calhau 98 14.01.12 Beja
200 Estilos 2:36.57 Duarte Miguel Pires 96 09.05.10 Coruche
400 Estilos 5:52.42 Duarte Miguel Pires 96 06.12.09 Torres Novas
4x50 Estilos 2:12.69 Tomé Esperança, João Ramalho,
André Ramalho, Ricardo Dias
  03.05.08 Estremoz
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 28.18 Duarte Miguel Pires 96 27.02.11 Grândola
100 Livres 1:00.69 Guilerme Marques 08 12.03.23 Ponte Sor
200 Livres 2:14.83 Guilerme Marques 08 12.03.23 Ponte Sor
400 Livres 4:57.92 Ricardo Jorge Pinto 90 29.05.05 Santarém
800 Livres 10:16.86 Duarte Miguel Pires 96 27.02.11 Grândola
1500 Livres 19:35.49 Duarte Miguel Pires 95 27.11.10 Beja
50 Costas 32.53 Miguel Salgueiro Vitorino 08 12.03.23 Ponte Sor
100 Costas 1:07.59 Miguel Salgueiro Vitorino 08 24.04.23 Coruche
200 Costas 2:32.09 Miguel Salgueiro Vitrino 08 12.03.23 Ponte Sor
50 Bruços 35.48 Simeon Stoianov Abadzhiev 95 24.04.10 Coruche
100 Bruços 1:16.42 Simeon Stoianov Abadzhiev 95 09.05.10 Coruche
200 Bruços 2:44.57 Simeon Stoianov Abadzhiev 95 21.02.10 Santarém
50 Mariposa 31.27 Guilerme Marques 08 12.03.23 Ponte Sor
100 Mariposa 1:08.35 Guilherme Marques 08 12.03.23 Ponte Sor
200 Mariposa 2:40.59 Guilherme Marques 08 12.03.23 Ponte Sor
100 Estilos 1:13.14 Gonçalo Dias 00 01.02.15 Évora
200 Estilos 2:34.32 Duarte Miguel Pires 96 07.05.11 Estremoz
400 Estilos 5:29.56 Guilherme Marques 08 21.05.23 Odemira
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 26.63 Duarte Miguel Pires 96 09.06.12 Mora
100 Livres 59.63 Duarte Miguel Pires 96 09.06.12 Mora
200 Livres 2:12.26 Guilherme Oliveira Marques 08 01.03.24 Ponte Sor
400 Livres 4:43.33 Ricardo Jorge Dias 90 05.03.06 Tomar
800 Livres 9:57.48 Ricardo Jorge Dias 90 19.02.06 Santarém
1500 Livres 19:10.15 Ricardo Jorge Dias 90 05.03.06 Tomar
50 Costas 30.23 Miguel Salgueiro Vitorino 08 02.03.24 Ponte Sor
100 Costas 1:04.74 Miguel Salgueiro Vitorino 08 03.02.24 Ponte Sor
200 Costas 2:24.09 Miguel Slagueiro Vitorino 08 25.02.24 Santarém
50 Bruços 34.47 Simeon Stoyanov Abadjhiev 95 06.02.11 Évora
100 Bruços 1:15.31 Simeon Stoyanov Abadjhiev 95 27.02.11 Grândola
200 Bruços 2:43.14 Simeon Stoyanov Abadjhiev 95 27.02.11 Grândola
50 Mariposa 29.47 Miguel Salgueiro Vitorino 08 01.03.24 Ponte Sor
100 Mariposa 1:05.03 Guilherme Oliveira Marques 08 16.12.23 Sines
200 Mariposa 2:35.16 Guilherme Oliveira Marques 08 01.11.23 Tomar
100 Estilos 1:08.34 Miguel Salgueiro Vitorino 08 18.02.24 Montemor
200 Estilos 2:28.26 Miguel Salgueiro Vitorino 08 02.03.24 Ponte Sor
400 Estilos 5:21.84 Miguel Salgueiro Vitorino 08 18.05.24 Grândola
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 25.94 Ricardo Jorge Dias 90 24.11.07 Torres Novas
100 Livres 55.54 Ricardo Jorge Dias 90 25.11.07 Torres Novas
200 Livres 2:06.08 Ricardo Jorge Dias 90 25.11.07 Torres Novas
400 Livres 4:38.12 Diogo Miguel Rosado 07 02.03.24 Ponte Sor
800 Livres 9:37.46 Diogo Miguel Rosado 07 24.11.24 Sines
1500 Livres 18:24.89 Diogo Miguel Rosado 07 01.03.24 Ponte Sor
50 Costas 31.22 Tomé dos Anjos Esperança 90 25.11.07 Torres Novas
100 Costas 1.05.92 Tomé dos Anjos Esperança 90 10.02.08 Entroncamento
200 Costas 2:26.22 Tomé dos Anjos Esperança 90 14.01.07 Tomar
50 Bruços 34.35 Simeon Stoyanov Abadjhiev 95 09.06.12 Mora
100 Bruços 1:13.11 Tomé dos Anjos Esperança 90 14.01.07 Tomar
200 Bruços 2:49.28 Simeon Stoyanov Adbadjhiev 95 23.10.11 Évora
50 Mariposa 28.99 Guilherme Marques 08 24.11.24 Sines
100 Mariposa 1:05.27 Guilherme Marques 08 24.11.24 Sines
200 Mariposa 2:30.59 Diogo Miguel Rosado 07 23.11.24 Sines
100 Estilos 1:06.35 Guilherme Marques 08 24.11.24 Sines
200 Estilos 2:26.57 Tomé dos Anjos Esperança 90 11.11.06 Torres Novas
400 Estilos 5:22.15 Diogo Miguel Rosado 07 23.11.24 Sines
4x100 Livres 4:11.89 Ricardo Pinto, Ricardo Dias, Tomé Esperança, Luis Silva   11.11.06 Torres Novas
4x200 Livres 9:32.76 Ricardo Dias, Ricardo Pinto, Luis Silva, Tomé Esperança   18.11.06 Santarém
4x100 Estilos 4:53.88 Ricardo Dias, Tomé Esperança, Ricardo Pinto, Luis Silva   14.01.07 Tomar
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 26.24 Ricardo Jorge Dias 90 09.11.08 Leiria
100 Livres 56.60 Ricardo Jorge Dias 90 17.04.10 Tomar
200 Livres 2:06.39 Ricardo Jorge Dias 90 27.02.11 Grândola
400 Livres 4:40.70 Ricardo Jorge Dias 90 07.11.10 Ponte da Barca
800 Livres 10:01.15 Ricardo Jorge Dias 90 09.11.08 Leiria
1500 Livres 19:27.83 Ricardo Jorge Dias 90 08.02.09 Tomar
50 Costas 30.93 Tomé dos Anjos Esperança 90 15.01.11 Grândola
100 Costas 1:08.54 Tomé dos Anjos Esperança 90 09.11.08 Leiria
200 Costas 2:41.01 Ricardo Jorge Dias 90 24.10.10 Évora
50 Bruços 32.96 Ricardo Jorge Dias 90 24.11.24 Sines
100 Bruços 1:12.67 Gonçalo Catarino Dias 00 17.11.19 Odemira
200 Bruços 2:36.72 Gonçalo Catarino Dias 00 17.11.19 Odemira
50 Mariposa 28.45 Gonçalo Catarino Dias 00 16.11.19 Odemira
100 Mariposa 1:03.42 Gonçalo Catarino Dias 00 17.11.19 Odemira
200 Mariposa          
100 Estilos 1:07.42 Ricardo Jorge Dias 90 15.01.11 Grândola
200 Estilos 2:22.96 Gonçalo Catarino Dias 00 16.11.19 Odemira
400 Estilos 5:38.38 Ricardo Jorge Dias 90 17.01.09 Entroncamento
4x100 Livres          
4x200 Livres          
4x100 Estilos          
Prova Tempo Atleta Ano Data Local
50 Livres 25.94 Ricardo Jorge Dias 90 24.11.07 Torres Novas
100 Livres 55.54 Ricardo Jorge Dias 90 25.11.07 Torres Novas
200 Livres 2:06.08 Ricardo Jorge Dias 90 25.11.07 Torres Novas
400 Livres 4:38.12 Diogo Miguel Rosado 07 02.03.24 Ponte Sor
800 Livres 9:37.46 Diogo Miguel Rosado 07 24.11.24 Sines
1500 Livres 18:24.89 Diogo Miguel Rosado 07 03.03.24 Ponte Sor
50 Costas 30.23 Miguel Salgueiro Vitorino 08 02.03.24 Ponte Sor
100 Costas 1.05.30 Miguel Salgueiro Vitorino 08 25.11.23 Grândola
200 Costas 2:24.09 Miguel Salgueiro Vitorino 08 25.02.24 Santarém
50 Bruços 32.96 Ricardo Jorge Dias 90 24.11.24 Sines
100 Bruços 1:12.67 Gonçalo Catarino Dias 00 17.11.19 Odemira
200 Bruços 2:36.72 Gonçalo Catarino Dias 00 17.11.19 Odemira
50 Mariposa 28.45 Gonçalo Catarino Dias 00 16.11.19 Odemira
100 Mariposa 1:03.42 Gonçalo Catarino Dias 00 17.11.19 Odemira
200 Mariposa 2:30.59 Diogo Miguel Rosado 07 23.11.24 Sines
100 Estilos 1:06.35 Guilherme Marques 08 24.11.24 Sines
200 Estilos 2:22.96 Gonçalo Catarino Dias 00 16.11.19 Odemira
400 Estilos 5:21.84 Miguel Salgueiro Vitorino 08 18.05.24 Grândola
4x50 Livres 1:46.52 Ricardo Dias, Diogo Rosado, Guilherme Marques, Gabriel Deblonde   24.11.24 Sines
4x100 Livres 4:00.34 Ricardo Dias, Diogo Rosado, Guilherme Marques, Gabriel Deblonde   23.11.24 Sines
4x200 Livres 9:18.76 Ricardo Dias, Diogo Rosado, Guilherme Marques, Miguel Vitorinno   12.03.23 Ponte Sor
4x50 Bruços 2:32.64 Duarte Pires, Simeon Abadjhiev, João Ramalho, Ricardo Dias   30.01.10 Golegã
4x100 Bruços 5:42.03 Tomé Esperança, Ricardo Dias,
Luis Silva, João Courinha
  21.01.06 Tomar
4x50 Mariposa 2:09.01 Simeon Abadjhiev, Duarte Pires, Ricardo Dias, André Ramalho   30.01.10 Golegã
4x100 Mariposa 5:23.05 Tomé Esperança, Ricardo Pinto,
Luis Silva, André Ramalho
  28.01.07 Golegã
4x50 Estilos 2:02.60 Tomé Esperança, Simeon Abadjhiev, Duarte Pires, Ricardo Dias   15.01.11 Grândola
4x100 Estilos 4:30.62 Miguel Vitorino, Ricardo Dias, Guilherme Marques, Diogo Rosado   26.11.23 Grândola

 

Sombra do Rodapé