Torneio Nadador Completo - Categorias
Prova: Torneio Nadador Completo - Categorias | |
Local: Coruche | Data: 8 a 9-05-2010 |
Piscina: 25 metros | |
Nº Clubes: 13 | Nº Atletas:128 |
Atletas Participantes | |
---|---|
Masculinos | João Ramalho(92), André Ramalho(93), Simeon Abadzhiev(95), Duarte Pires(96), Diogo Cardoso(96). |
Femininos | Sara Leitão(93), Ana Alves(95), Ana Alves(95), Ana Praxedes(94), Sofia Clemente(98) |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Total Pontos | Classif. Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Duarte Pires |
2º | 100 Livres | 1:02.54 | 394 | 1642 | 2º |
2º | 100 Bruços | 1:27.17 | 288 | |||
3º | 100 Mariposa | 1:15.98 | 282 | |||
2º | 100 Costas | 1:14.56 | 301 | |||
2º | 200 Estilos | 2:36.57 | 377 | |||
Diogo Cardoso |
6º | 100 Livres | 1:07.70 | 315 | 1251 | 9º |
8º | 100 Bruços | 1:33.07 | 237 | |||
7º | 100 Mariposa | 1:20.96 | 233 | |||
11º | 100 Costas | 1:24.29 | 208 | |||
11º | 200 Estilos | 2:57.76 | 258 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Total Pontos | Classif. Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Clemente |
24º | 100 Livres | 1:27.42 | 213 | 658 | Desc. |
22º | 100 Bruços | 2:01.13 | 152 | |||
24º | 100 Mariposa | 1:55.92 | 115 | |||
24º | 100 Costas | 1:41.19 | 178 | |||
Desc. | 200 Estilos | -- | -- |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Total Pontos | Classif. Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Simeon Abadjhiev |
14º | 100 Livres | 1:02.80 | 394 | 1790 | 11º |
5º | 100 Bruços | 1:16.42 | 427 | |||
15º | 100 Mariposa | 1:14.38 | 300 | |||
9º | 100 Costas | 1:15.92 | 285 | |||
11º | 200 Estilos | 2:35.72 | 384 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Total Pontos | Classif. Final |
---|---|---|---|---|---|---|
João Ramalho |
8º | 100 Livres | 1:01.72 | 413 | 1735 | 9º |
9º | 100 Bruços | 1:23.17 | 331 | |||
12º | 100 Mariposa | 1:16.14 | 280 | |||
7º | 100 Costas | 1:11.64 | 339 | |||
10º | 200 Estilos | 2:37.28 | 372 | |||
André Ramalho | 10º | 100 Livres | 1:03.05 | 389 | 1667 | 11º |
º | 100 Bruços | 1:30.29 | 259 | |||
5º | 100 Mariposa | 1:07.99 | 393 | |||
10º | 100 Costas | 1:14.60 | 300 | |||
13º | 200 Estilos | 2:44.33 | 326 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Total Pontos | Classif. Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Alves | 13º | 100 Livres | 1:12.23 | 377 | 1582 | 12º |
13º | 100 Bruços | 1:36.76 | 299 | |||
10º | 100 Mariposa | 1:22.48 | 318 | |||
13º | 100 Costas | 1:29.51 | 258 | |||
12º | 200 Estilos | 3:04.24 | 330 | |||
Ana Praxedes | 16º | 100 Livres | 1:23.04 | 248 | 1013 | 14º |
16º | 100 Bruços | 1:44.70 | 236 | |||
16º | 100 Mariposa | 1:51.30 | 130 | |||
16º | 100 Costas | 1:42.59 | 171 | |||
14º | 200 Estilos | 3:28.47 | 228 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Total Pontos | Classif. Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Leitão |
4º | 100 Livres | 1:11.70 | 386 | 1825 | 4º |
2º | 100 Bruços | 1:29.31 | 380 | |||
3º | 100 Mariposa | 1:20.69 | 340 | |||
4º | 100 Costas | 1:23.39 | 319 | |||
3º | 200 Estilos | 2:52.84 | 400 |
Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
---|---|---|---|---|
Duarte Pires | Infantil A | 100 Costas | 1:14.56 | 1:15.44 |
Simeon Abadjhiev | Juvenil B | 100 Livres | 1:02.80 | 1:03.73 |
Simeon Abadjhiev | Juvenil B | 100 Bruços | 1:16.42 | 1:16.50 |