Sombra da Barra de Menu

Concurso Nadador do Ano

Regulamento do Concurso Nadador do Ano

Escalão A
Prova Local Data Beatriz Dedeiras Mariana Caldeira Bruno Nunes Gonçalo Dias Ricardo Calhau
Nadador Completo Cadetes Grândola 21-02-2011 506 286 357 447 0
Torneio Nadador Completo Montemor-o-novo 13-03-2011 386 366 413 481 238
Torneio Vila dos Gamas Vidigueira 16-04-2011 504 0 379 0 179
Torneio Internacional Estremoz Estremoz 07-05-2011 0 0 292 0 0
Torneio Regional de Cadetes Mora 25-06-2011 541 481 412 480 108
Assiduidade aos Treinos     2920 1940 2890 2770 2660
Escola     2500 0 500 -500 0
FairPlay     0 0 500 0 0
Records     0 0 0 500 0
Totais: 7357 3073 5743 4178 3185
Vencedor - Nadador do Ano 2010/2011: Beatriz Dedeiras

Escalão B
Prova Local Data Sofia Clemente João Canelas Miguel Calhau
Campeonato Regional de Categorias Grândola 27-02-2011 1953 1269 0
Torneio Nadador Completo Montemor-o-novo 13-03-2011 816 824 964
Torneio Vila dos Gamas Vidigueira 16-04-2011 913 518 727
II Torneio Cidade Santarém Santarém 17-04-2011 513 155 630
Torneio Internacional Estremoz Estremoz 07-05-2011 238 0 557
Torneio Nadador Completo Categorias Évora 14 e 15-05-2011 1176 581 1135
XXXIX Torneio de S. João Évora 26-06-2011 472 409 478
Campeonatos Regionais Clubes Vidigueira 2 a 3-07-2011 989 837 1035
Campeonato Regional Categorias de Verão Reguengos 09 a 10-07-2011 1899 1411 1942
Assiduidade nos Treinos     4070 4290 3910
Escola     1000 5000 500
FairPlay     0 500 0
Records     0 0 7500
Totais: 14039 15794 19378
Vencedor - Nadador do Ano 2010/2011: Miguel Calhau

Escalão C
Prova Local Data Ricardo Dias Simeon Stoyanov Duarte Pires
Campeonato Regional de Categorias Grândola 27-02-2011 3226 3257 2656
Torneio Nadador Completo Montemor-o-novo 13-03-2011 2001 1664 1546
Torneio Vila dos Gamas Vidigueira 16-04-2011 1594 1169 1061
II Torneio Cidade Santarém Santarém 17-04-2011 2348 1749 1533
Torneio Internacional Estremoz Estremoz 07-05-2011 953 753 1014
Torneio Nadador Completo Categorias Évora 14 e 15-05-2011 1792 1266 1895
XXXIX Torneio de S. João Évora 26-06-2011 1137 1198 925
Campeonatos Regionais Clubes Vidigueira 2 a 3-07-2011 2320 2003 1617
Campeonatos Regionais Categorias de Verão Reguengos 09 a 10-07-2011 3277 1653 2570
Assiduidade nos Treinos     4060 4400 4570
Escola     0 2500 500
FairPlay     0 500 0
Records     11000 10000 9000
Totais: 33718 32112 28887
Vencedor - Nadador do Ano 2010/2011: Ricardo Jorge Dias


Sombra do Rodapé