Concurso Nadador do Ano - Época 2019/20
Regulamento do Concurso Nadador do Ano
Escalão A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Local | Data | Miguel Vitorino | Guilherme Marques |
Inês Ventura | Dinis Caeiro | Rita Carneiro | Maria Inês |
|
Torneio Regional Cadetes I | Évora | 15-12-2019 | 711 | 503 | 578 | 331 | 319 | ||
Assiduidade | Até Dez. | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 | 1300 | |||
Torneio Montemor | Montemor | 02-02-2020 | 524 | 336 | 301 | 278 | 128 | ||
Torneio Joana Escária | Estremoz | 15.02.2020 | 552 | 397 | 535 | 182 | 265 | ||
Totais: | 3287 | 2686 | 2864 | 2241 | 2012 |
Escalão A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Local | Data | Simão Ferreira | Alice Dias |
Alice Nunes |
Mafalda Calhau |
Maria Leonor |
Marco Contador | |
Torneio Regional Cadetes I | Évora | 15-12-2019 | 221 | 302 | 233 | 165 | 162 | 102 | |
Assiduidade | Até Dez. | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 1450 | 1500 | ||
Torneio Montemor | Montemor | 02-02-2020 | 164 | 255 | 178 | 48 | 170 | 109 | |
Torneio Joana Escária | Estremoz | 15.02.2020 | 177 | 242 | 206 | 160 | 154 | 121 | |
Totais: | 2062 | 2299 | 2017 | 1573 | 1936 | 1832 |
Escalão B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Local | Data | Diogo Rosado |
Gabriel Deblonde |
Rafaela Pinto |
Afonso Marques |
Simão Duarte |
|
Nadador Completo | Odemira | 16 e 17.11.19 | 770 | 1043 | 795 | 245 | 883 | |
Torneio ANIC | Elvas | 11.01.20 | 613 | 565 | 507 | 325 | 0 | |
Assiduidade | Até Dez. | 2400 | 2600 | 2400 | 3300 | 1700 | ||
Torneio de Preparação | Montemor | 19-01-20 | 636 | 714 | 466 | 575 | 0 | |
Torneio Montemor | Montemor | 01-02-20 | 423 | 331 | 354 | 330 | 461 | |
Torneio Joana Escária | Estremoz | 15.02.20 | 595 | 547 | 494 | 588 | 540 | |
Regional Clubes | Coruche | 29.02.20 | 388 | 673 | 615 | 641 | 665 | |
Totais: | 5825 | 6473 | 5631 | 6004 | 4249 |
Escalão C |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prova |
Local |
Data |
Gonçalo Dias |
Ana Moita | Daniela Ferreira |
Torneio Regional de Juvenis e ABS | Odemira | 16 e 17.11.19 | 2936 | 1896 | 0 |
Torneio ANIC | Elvas | 11.01.20 | 983 | 0 | |
Assiduidade | Até Dez. | 3700 | 0 | ||
Torneio Regional Velocidade | Montemor | 10-01-20 | 1805 | 0 | |
Torneio Montemor | Montemor | 02-02-20 | 1483 | ||
1240 | 0 | ||||
Totais: |
2936 | 11107 | 0 |