C Reg Juv e ABS – T Fundo Juv – N Completo Inf
Prova: C Reg Juv e ABS – T Fundo Juv – N Completo Inf | |
Local: Odemira | Data: 16 e 17-11-2019 |
Piscina: 25 metros | |
Nº Clubes Participantes: 9 | Nº de Atletas: 146 |
Atletas Participantes | |
---|---|
Masculinos | Gonçalo Dias (00), Simão Duarte (06), Afonso Marques (06), Diogo Rosado (07), Gabriel Deblonde (07) |
Femininos | Ana Moita (06) e Rafaela Pinto (08) |
Torneio Nadador Completo Infantis
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Nadador Completo |
---|---|---|---|---|---|
Rafaela Pinto | Extra | 200 Livres | 3:33.18 | 139 | 7º Lugar 656 Pontos |
9º | 200 Estilos | 3:48.18 | 151 | ||
8º | 100 Costas | 1:50.46 | 123 | ||
6º | 100 Mariposa | 1:55.66 | 105 | ||
7º | 100 Bruços | 2:00.67 | 138 | ||
7º | 100 Livres | 1:36.83 | 139 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Nadador Completo |
---|---|---|---|---|---|
Diogo Rosado | Desq. | 200 Livres | --- | --- | 6º Lugar 820 Pontos |
5º | 200 Estilos | 3:13.64 | 181 | ||
6º | 100 Costas | 1:32.55 | 147 | ||
2º | 100 Mariposa | 1:27.26 | 167 | ||
10º | 100 Bruços | 1:49.63 | 130 | ||
6º | 100 Livres | 1:17.47 | 195 | ||
Gabriel Deblonde | Extra | 200 Livres | 2:53.14 | 189 | 7º Lugar 754 pontos |
7º | 200 Estilos | 3:18.57 | 168 | ||
9º | 100 Costas | 1:37.92 | 124 | ||
8º | 100 Mariposa | 1:42.97 | 101 | ||
5º | 100 Bruços | 1:40.51 | 169 | ||
7º | 100 Livres | 1:17.78 | 192 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Nadador Completo |
---|---|---|---|---|---|
Simão Duarte | Extra | 200 Livres | 2:50.77 | 197 | 10º Lugar 686 Pontos |
10º | 200 Estilos | 3:23.31 | 156 | ||
9º | 100 Costas | 1:32.30 | 148 | ||
10º | 100 Mariposa | 1:43.64 | 99 | ||
13ª | 100 Bruços | 2:01.63 | 95 | ||
11º | 100 Livres | 1:18.37 | 188 | ||
Afonso Marques | Extra | 200 Livres | 2:59.58 | 169 | Desq. |
Deq. | 200 Estilos | --- | --- | ||
12º | 100 Costas | 1:34.90 | 136 | ||
Desq. | 100 Mariposa | --- | --- | ||
10º | 100 Bruços | 1:46.12 | 143 | ||
13º | 100 Livres | 1:21.69 | 166 |
Campeonato Regional de Juvenis
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Ana Moita | 2º | 400 Estilos | 6:20.83 |
7º | 50 Mariposa | 36.55 | |
4º | 400 Livres | 5:36.27 | |
3º | 100 Costas | 1:22.46 | |
3º | 100 Mariposa | 1:22.84 | |
4º | 800 Livres | 11:42.09 |
Torneio de Fundo Juvenis
Atleta | Classificação | Prova | Tempo | Pontos | Nadador Completo |
---|---|---|---|---|---|
Ana Moita | 2º | 400 Estilos | 6:20.83 | 314 | 2º Lugar 631 Pontos |
3º | 800 Livres | 11:42.09 | 317 |
Campenato Regional de Absolutos
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Gonçalo Dias | 1º | 50 Mariposa | 28.45 |
1ª | 200 Livres | 2:07.05 | |
2º | 200 Estilos | 2:22.96 | |
2º | 200 Bruços | 2:36.72 | |
5º | 50 Livres | 27.45 | |
2º | 100 Mariposa | 1:03.42 | |
2º | 100 Bruços | 1:12.67 | |
2º | 100 Livres | 58.02 |
Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
---|---|---|---|---|
Gonçalo Dias | SEN | 50 Mariposa | 28.45 |
30.05 |
Gonçalo Dias | SEN | 200 Estilos | 2:22.96 | 2:32.45 |
Gonçalo Dias | SEN | 200 Bruços | 2:36.72 | 3:03.16 |
Gonçalo Dias | SEN | 100 Mariposa | 1:03.42 | 1:06.73 |
Gonçalo Dias | SEN | 100 Bruços | 1:12.67 | 1:16.26 |
Gonçalo Dias | ABS | 50 Mariposa | 28.45 | 29.29 |
Gonçalo Dias | ABS | 200 Estilos | 2:22.96 | 2:26.57 |
Gonçalo Dias | ABS | 200 Bruços | 2:36.72 | 2:43.14 |
Gonçalo Dias | ABS | 100 Mariposa | 1:03.42 | 1:05.45 |
Gonçalo Dias | ABS | 100 Bruços | 1:12.67 | 1:13.11 |