Torneio ANICentro
Prova: Torneio ANICentro | |
Local: Elvas | Data: 11-01-2020 |
Piscina: 25 metros | |
Nº Clubes Participantes: 15 | Nº de Atletas: 133 |
Atletas Participantes | |
---|---|
Masculinos | Afonso Marques (06), Diogo Rosado (07), Gabriel Deblonde (07) |
Femininos | Ana Moita (06) e Rafaela Pinto (08) |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Class. | Tempo | Class. | ||
Rafaela Pinto | 400 Livres | 6:47.91 | 5º | 6:54.51 | 5º |
100 Bruços | 2:00.08 | 8º | |||
100 Livres | 1:29.00 | 7º |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Class. | Tempo | Class. | ||
Afonso Marques | 400 Livres | --- | Desq. | ||
100 Bruços | 1:43.96 | 8º | |||
100 Livres | 1:20.37 | 8º | |||
Diogo Rosado | 400 Livres | 5:43.15 | 4º | ||
100 Mariposa | 1:29.14 | 5º | 1:28.91 | 4º | |
100 Livres | 1:15.89 | 3º | 1:14.48 | 3º | |
Gabriel Deblonde | 400 Livres | 6:11.83 | 7º | ||
100 Bruços | 1:38.40 | 6º | 1:37.58 | 6º | |
100 Livres | 1:17.39 | 5º | 1:21.37 | 5º |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Class. | Tempo | Class. | ||
Ana Moita | 400 Livres | 5:39.25 | 5º | ||
100 Mariposa | 1:20.58 | 2º | 1:19.22 | 3º | |
200 Estilos | 2:56.35 | 3º | 2:56.39 | 4º |
Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
---|---|---|---|---|
Ana Moita | Juv. B | 100 Mariposa | 1:19.22 |
1:19.86 |