Torneio de Cadetes e Infantis "Joana Escária"
Prova: Torneio de Cadetes e Infantis "Joana Escária" | |
Local: Estremoz | Data: 15-02-2020 |
Piscina: 25 metros | |
Nº Clubes Participantes: 12 | Nº de Atletas: 215 |
Atletas Participantes | |
---|---|
Masculinos | Simão Ferreira (06), Afonso Marques (06), Diogo Rosado (07), Gabriel Deblonde (07), Guilherme Marques (08), Miguel Vitorino (08), Dinis Caeiro (09), Simão Ferreira (10) e Marco Contador (11) |
Femininos | Rafaela Pinto (08), Inês Ventura (10), Rita Carneiro (10), Alice Dias (11), Mafalda Calhau (11), Alice Nunes (12) e Maria Leonor (12) |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Alice Nunes | 2º | 50 Costas | 59.05 |
3º | 25 Bruços | 32.32 | |
2º | 50 Livres | 1:00.05 | |
Maria Leonor | 3º | 50 Costas | 1:01.85 |
5º | 25 Bruços | 38.65 | |
4º | 50 Livres | 1:05.26 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Inês Ventura | 1º | 100 Estilos | 1:39.61 |
1º | 100 Costas | 1:43.66 | |
1º | 100 Livres | 1:25.29 | |
Rita Carneiro | 2º | 50 Costas | 56.37 |
14º | 50 Bruços | 1:07.35 | |
1º | 50 Livres | 50.20 | |
Alice Dias | 3º | 50 Costas | 57.07 |
14º | 50 Bruços | 1:07.35 | |
4º | 50 Livres | 54.33 | |
Mafalda Calhau | 12º | 50 Costas | 1:06.72 |
18º | 50 Bruços | 1:14.06 | |
9º | 50 Livres | 1:03.51 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Rafela Pinto | 3º | 100 Mariposa | 1:47.52 |
2º | 200 Estilos | 3:33.30 | |
9º | 100 Livres | 1:29.34 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Marco Contador | 7º | 50 Costas | 1:07.08 |
6º | 25 Bruços | 40.14 | |
5º | 50 Livres | 1:04.86 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Dinis Caeiro | 6º | 100 Estilos | 1:48.53 |
5º | 100 Costas | 1:51.82 | |
Simão Ferreira | 3º | 50 Costas | 58.20 |
12º | 50 Bruços | 1:03.92 | |
4º | 50 Livres | 51.40 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Miguel Vitorino | 2º | 100 Costas | 1:28.36 |
1º | 100 Estilos | 1:29.05 | |
6º | 100 Livres | 1:23.70 | |
Guilherme Marques | 4º | 100 Costas | 1:38.14 |
3º | 100 Estilos | 1:39.09 | |
7º | 100 Livres | 1:25.73 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Diogo Rosado | 2º | 100 Mariposa | 1:26.03 |
3º | 100 Costas | 1:26.39 | |
3º | 100 Livres | 1:12.30 | |
Gabriel Deblonde | 4º | 100 Costas | 1:30.30 |
4º | 100 Bruços | 1:36.67 | |
7º | 100 Livres | 1:16.89 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Simão Duarte | 5º | 100 Costas | 1:28.11 |
7º | 200 Estilos | 3:21.25 | |
8º | 100 Livres | 1:15.69 | |
Afonso Marques | 12º | 100 Costas | 1:33.02 |
2º | 100 Bruços | 1:43.68 | |
12º | 100 Livros | 1:18.25 |
Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
---|---|---|---|---|
Inês Ventura | Cad B | 100 Livres | 1:25.13 |
1:31.66 |
Inês Ventura | Cad B | 100 Estilos | 1:39.61 | 1:45.82 |
Inês Ventura | Cad B | 100 Costas | 1:43.66 | 1:46.16 |
Miguel Vitorino | Cad A | 100 Estilos | 1:29.05 | 1:30.52 |