Campeonato Regional Categorias
Prova: Campeonato Regional Categorias | |
Local: Ponte de Sor | Data: 10 a 12-03-2023 |
Piscina: 25 metros | |
Nº Clubes Participantes: 20 | Nº de Atletas: 245 |
Atletas Participantes | |
---|---|
Masculinos | Ricardo Dias (90), Diogo Rosado (07), Miguel Vitorino (08), Guilherme Marques (08) e Dinis Caeiro(09) |
Femininos | Inês Ventura (10), Alice Dias (11) e Mafalda Calhau (11) |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Dinis Caeiro | 3º | 100 Costas | 1:23.49 |
6º | 400 Livres | 5:46.99 | |
5º | 100 Bruços | 1:41.62 | |
6º | 200 Livres | 2:40.55 | |
3º | 200 Costas | 2:59.79 | |
7º | 100 Livres | 1:13.53 | |
4º | 200 Estilos | 3:03.23 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Diogo Rosado | 6º | 100 Costas | 1:14.17 |
32º | 50 Mariposa | 31.66 | |
3º | 400 Livres | 4:49.10 | |
1º | 200 Mariposa | 2:39.84 | |
5º | 200 Livres | 2:14.34 | |
2º | 800 Livres | 10:10.10 | |
5º | 100 Livres | 1:00.75 | |
1º | 1500 Livres | 19:47.30 | |
Miguel Vitorino | 3º | 100 Costas | 1:09.73 |
43º | 50 Mariposa | 33.44 | |
18º | 50 Costas | 32.53 | |
6º | 100 Bruços | 1:21.64 | |
3º | 200 Bruços | 2:54.71 | |
2º | 200 Costas | 2:32.09 | |
10º | 100 Livres | 1:05.11 | |
3º | 200 Estilos | 2:36.24 | |
Guilherme Marques | 2º | 400 Estilos | 5:32.73 |
28º | 50 Mariposa | 31.27 | |
2º | 200 Mariposa | 2:40.59 | |
6º | 200 Livres | 2:14.83 | |
3º | 100 Mariposa | 1:08.35 | |
4º | 100 Livres | 1:00.69 | |
2º | 200 Estilos | 2:34.93 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Inês Ventura | 6º | 100 Costas | 1:28.33 |
4º | 400 Livres | 5:51.06 | |
1º | 200 Mariposa | 3:20.47 | |
2º | 200 Livres | 2:37.57 | |
2º | 100 Mariposa | 1:25.44 | |
2º | 100 Livres | 1:12.23 | |
6º | 200 Estilos | 3:15.10 | |
Alice Dias | 10º | 100 Costas | 1:33.27 |
11º | 400 Livres | 6:46.69 | |
8º | 100 Bruços | 1:47.49 | |
4º | 200 Bruços | 3:49.02 | |
7º | 200 Costas | 3:34.92 | |
11º | 100 Livres | 1:23.95 | |
15º | 200 Estilos | 3:34.09 | |
Mafalda Calhau | 16º | 100 Costas | 1:49.58 |
13º | 400 Livres | 7:55.12 | |
17º | 100 Bruços | 2:15.19 | |
12º | 200 Livres | 3:41.78 | |
11º | 200 Costas | 3:53.32 | |
15º | 100 Livres | 1:41.97 | |
18º | 200 Estilos | 4:14.63 |
Atletas | Classif. | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Ricardo Dias, Diogo Rosado, Guilherme Marques e Miguel Vitorino | 4º | 4x200m Livres/td> | 9:18.76 |
Atleta | Escalão | Prova | Tempo Novo Recorde | Tempo Antigo Recorde |
---|---|---|---|---|
Guilherme Marques | Juv. B | 400 Estilos | 5:32.73 |
5:46.49 |
Guilherme Marques | ABS/td> | 400 Estilos | 5:32.73 |
5:33.60 |
Guilherme Marques | Juv. B | 50 Mariposa | 31.27 |
31.32 |
Miguel Vitorino | Juv. B | 50 Costas | 32.53 |
32.87 |
Diogo Rosado | Juv. A | 200 Mariposa | 2:39.84 |
2:50.81 |
Guilherme Marques | Juv. B | 200 Mariposa | 2:40.59 |
2:46.41 |
Guilherme Marques | Juv. B | 200 Livres | 2:14.83 |
2:15.20 |
Guilherme Marques | Juv. B | 100 Mariposa | 1:08.35 |
1:08.42 |
Miguel Vitorino | Juv. B | 200 Costas | 2:32.09 |
2:34.59 |
Guilherme Marques | Juv. B | 100 Livres | 1:00.69 |
1:01.16 |
Ricardo, Diogo, Guilherme e Miguel | ABS | 4x200 Livres | 9:18.76 |
9:19.01 |