XV Torneio Natação Cidade do Entroncamento
Prova: XV Torneio Natação Cidade do Entroncamento | |
Local: Entroncamento | Data: 17-05-2008 |
Piscina: 25 metros | |
Nº Clubes: 16 | Nº Atletas: 209 |
Atletas Participantes | |
---|---|
Masculinos | Tomé Esperança(90), João Ramalho(92), Simeon Abadjiev(95), André Ramalho(93) e Duarte Pires(96) |
Femininos | Sara Leitão(93), Ana Alves(95), Mafalda Pinto(94), Ana Canelas(91) |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Duarte Pires | Desc. | 100 Mariposa | ------- |
2º | 100 Costas | 1:31.08 | |
5º | 100 Bruços | 1:46.51 | |
3º | 100 Livres | 1:17.98 |
Atleta | Classificação | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
Tomé Esperança | 4º | 100 Costas | 1:08.22 |
6º | 200 Estilos | 2:33.89 | |
João Ramalho | 12º | 400 Livres | 5:06.50 |
Simeon Abadjiev | 14º | 100 Bruços | 1:32.06 |
Sara Leitão | 13º | 100 Costas | 1:24.06 |
6º | 100 Bruços | 1:27.04 | |
Mafalda Pinto | 11º | 400 Livres | 5:42.13 |
Ana Canelas | 8º | 100 Livres | 1:08.79 |
11º | 200 Estilos | 2:58.16 | |
André Ramalho | 12º | 100 Livres | 1:05.13 |
9º | 100 Mariposa | 1:11.95 | |
Ana Alves | 11º | 100 Mariposa | 1:25.76 |
Prova | Classificação | Escalão | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|---|
4x100m Livres Femininos |
9º | Absolutos | Sara Leitão, Ana Canelas, Mafalda Pinto, Ana Alves | 4:52.94 |
4x100m Livres Masculinos |
9º | Absolutos | João Ramalho, Tomé Esperança, Simeon Abadjiev, André Ramalho | 4:25.68 |
4x100m Estilos Femininos |
9º | Absolutos | Mafalda Pinto, Sara Leitão, Ana Alves, Ana Canelas | 5:34.57 |
4x100m Estilos Masculinos |
8º | Absolutos | Tomé Esperança, João Ramalho, André Ramalho, Simeon Abadjiev | 4:06.04 |
Atleta | Escalão | Prova | Tempo |
---|---|---|---|
André Alexandre Ramalho | Juvenil B Masc. | 100 Mariposa | 1:11.95 |
Duarte Miguel Pires | Cadetes A. Masc. | 100 Livres | 1:17.98 |
Simeon Abadjiev | Infantil B Masc. | 100 Bruços | 1:32.06 |
Classificação Colectiva: 10º Lugar